Levantamento reúne candidatos de Maringá e Sarandi e mostra os valores declarados à Justiça Eleitoral
A corrida eleitoral de 2026 já movimenta Maringá e Sarandi. Entre os nomes que disputam vagas de deputado federal e deputado estadual, as declarações de patrimônio apresentadas à Justiça Eleitoral mostram diferenças expressivas entre os candidatos.
Os valores abaixo correspondem ao patrimônio declarado pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral. Não representam necessariamente dinheiro disponível para a campanha.
📊 Ranking dos candidatos
| Ranking | Candidato | Município | Partido | Cargo | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Delegado Jacovós | Maringá | PL | Estadual | R$ 10.553.106,00 |
| 🥈 2º | Ricardo Barros | Maringá | PP | Federal | R$ 4.201.648,17 |
| 🥉 3º | Sargento Fahur | Maringá | PL | Federal | R$ 3.546.637,32 |
| 4º | Luiz Nishimori | Maringá | PSD | Federal | R$ 2.563.295,41 |
| 5º | Ulisses Maia | Maringá | PSD | Estadual | R$ 2.215.970,57 |
| 6º | Do Carmo | Maringá | Podemos | Estadual | R$ 2.096.230,23 |
| 7º | Walter Volpato | Sarandi | PSD | Federal | R$ 1.892.270,80 |
| 8º | Maria Victoria | Maringá | PP | Estadual | R$ 1.700.836,17 |
| 9º | Homero Marchese | Maringá | NOVO | Federal | R$ 1.482.618,56 |
| 10º | Edson Scabora | Maringá | MDB | Federal | R$ 1.443.154,00 |
| 11º | Professora Ana Lúcia | Maringá | PDT | Federal | R$ 1.206.259,64 |
| 12º | Soldado Adriano José | Maringá | PSD | Estadual | R$ 842.307,72 |
| 13º | Ricardo Maia | Maringá | MDB | Federal | R$ 520.977,75 |
| 14º | Evandro Araújo | Maringá | PSD | Estadual | R$ 457.231,49 |
| 15º | Mário Verri | Maringá | PT | Estadual | R$ 279.022,33 |
| 16º | Flávio Mantovani | Maringá | PSD | Estadual | R$ 237.244,87 |
| 17º | Bianco (Aparecido Biancho) | Sarandi | PT | Estadual | R$ 156.745,00 |
| 18º | Simone Martini | Sarandi | NOVO | Estadual | R$ 150.000,00 |
| 19º | Dr. Batista | Maringá | PL | Estadual | R$ 39.163,00 |
| 20º | Lucas Canassa | Maringá | NOVO | Estadual | R$ 23.000,00 |
💰 Quem lidera o ranking?
O maior patrimônio entre os nomes analisados é do Delegado Jacovós, com R$ 10,55 milhões declarados.
Na sequência aparecem Ricardo Barros, com R$ 4,20 milhões, e Sargento Fahur, com R$ 3,54 milhões.
Entre os candidatos de Sarandi, Walter Volpato lidera com R$ 1,89 milhão. Bianco declarou R$ 156.745,00, enquanto Simone Martini informou R$ 150 mil.
🗳️ Patrimônio não significa voto
É importante destacar que ter maior patrimônio não significa ter maior força eleitoral. A declaração de bens é uma exigência do registro de candidatura e inclui imóveis, veículos, participações societárias, aplicações financeiras e outros bens.
Da mesma forma, um candidato com patrimônio menor pode ter uma estrutura política e eleitoral muito maior.
O levantamento serve, portanto, para mostrar como os próprios candidatos declararam sua situação patrimonial à Justiça Eleitoral.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (DivulgaCandContas) e levantamentos eleitorais publicados sobre as candidaturas de 2026.
Blog Sede de Justiça — João Cidadão

Comentários